大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180531 08:51:06 | 3 5 6 |
202101180530 08:50:06 | 1 1 2 |
202101180529 08:49:06 | 4 5 5 |
202101180528 08:48:06 | 1 3 4 |
202101180527 08:47:06 | 3 5 6 |
202101180526 08:46:06 | 4 6 6 |
202101180525 08:45:06 | 4 4 5 |
202101180524 08:44:06 | 1 3 3 |
202101180523 08:43:06 | 3 3 5 |
202101180522 08:42:06 | 1 2 4 |
202101180521 08:41:06 | 3 6 6 |
202101180520 08:40:06 | 5 5 6 |
202101180519 08:39:06 | 2 4 5 |
202101180518 08:38:06 | 3 4 5 |
202101180517 08:37:06 | 1 2 5 |
202101180516 08:36:06 | 3 6 6 |
202101180515 08:35:06 | 3 3 5 |
202101180514 08:34:06 | 1 1 4 |
202101180513 08:33:06 | 1 6 6 |
202101180512 08:32:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0531-533期 | 长牌 | 【16,24,44,45】 | 0532期 | ? | ? |
0530-532期 | 长牌 | 【15,16,22,25】 | 0530期 | 1,1,2 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【15,36,45,46】 | 0529期 | 4,5,5 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【14,15,25,26】 | 0528期 | 1,3,4 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【13,14,24,66】 | 0527期 | 3,5,6 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【26,35,36,55】 | 0525期 | 4,4,5 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【13,35,36,55】 | 0524期 | 1,3,3 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【14,36,46,55】 | 0523期 | 3,3,5 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【12,33,44,56】 | 0522期 | 1,2,4 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【13,23,25,56】 | 0520期 | 5,5,6 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【15,16,35,44】 | 0518期 | 3,4,5 | 中 |
0517-519期 | 长牌 | 【14,15,23,56】 | 0517期 | 1,2,5 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【11,13,15,44】 | 0516期 | 3,6,6 | 挂 |
0512-514期 | 长牌 | 【14,23,34,66】 | 0513期 | 1,6,6 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【14,33,44,56】 | 0511期 | 4,5,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【33,35,44,45】 | 0509期 | 2,3,4 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【15,45,55,56】 | 0508期 | 3,5,5 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【11,22,46,66】 | 0507期 | 2,3,4 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【11,15,22,26】 | 0505期 | 1,2,4 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【12,13,25,46】 | 0504期 | 1,2,2 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【24,36,45,55】 | 0503期 | 3,4,5 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【11,22,33,45】 | 0502期 | 3,3,6 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【15,23,33,34】 | 0501期 | 3,4,5 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【33,36,55,66】 | 0500期 | 1,3,4 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【11,13,25,35】 | 0499期 | 3,3,5 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【13,22,24,35】 | 0498期 | 2,5,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【22,26,44,56】 | 0497期 | 1,4,4 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【14,25,36,46】 | 0495期 | 1,2,5 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【11,15,45,56】 | 0494期 | 1,2,6 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【14,15,16,56】 | 0492期 | 1,3,6 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【24,26,33,34】 | 0491期 | 1,2,6 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【23,33,35,55】 | 0488期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |